国府高校 - 普通科
目標内申点
目標内申点 |
---|
37 |
志願者数、倍率
募集人数 | 第一志望 | 推薦 | 第二志望 | 志願者計 | 一般合格者 | 推薦合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年12月調査 | 280 | 297 | 310 | 607 | 2.17 | |||
令和3年3月入試 | 280 | 276 | 66 | 299 | 575 | 238 | 42 | 2.05 |
令和2年3月入試 | 280 | 320 | 84 | 318 | 638 | 224 | 56 | 2.28 |
平成31年3月入試 | 280 | 294 | 72 | 259 | 553 | 238 | 42 | 1.98 |
平成30年3月入試 | 240 | 287 | 56 | 275 | 562 | 204 | 36 | 2.34 |
※学科の新設・変更等により過去のデータがない学科に関しましては、独自の分析に基づき数字を出しております。
※データに間違いやおかしな点がありましたら、お問合せフォームより教えていただきますと助かります。