安城東高校 - 普通科
目標内申点
目標内申点 |
---|
32 |
志願者数、倍率
募集人数 | 第一志望 | 推薦 | 第二志望 | 志願者計 | 一般合格者 | 推薦合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年12月調査 | 360 | 403 | 156 | 559 | 1.55 | |||
令和3年3月入試 | 360 | 384 | 48 | 111 | 495 | 312 | 48 | 1.38 |
令和2年3月入試 | 360 | 411 | 93 | 107 | 518 | 288 | 72 | 1.44 |
平成31年3月入試 | 360 | 333 | 54 | 114 | 447 | 321 | 39 | 1.24 |
平成30年3月入試 | 360 | 433 | 64 | 134 | 567 | 317 | 43 | 1.58 |
※学科の新設・変更等により過去のデータがない学科に関しましては、独自の分析に基づき数字を出しております。
※データに間違いやおかしな点がありましたら、お問合せフォームより教えていただきますと助かります。