鶴城丘高校 - 総合科
目標内申点
目標内申点 |
---|
28 |
志願者数、倍率
募集人数 | 第一志望 | 推薦 | 第二志望 | 志願者計 | 一般合格者 | 推薦合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年12月調査 | 240 | 276 | 105 | 381 | 1.59 | |||
令和3年3月入試 | 240 | 237 | 99 | 81 | 318 | 139 | 99 | 1.33 |
令和2年3月入試 | 240 | 299 | 152 | 82 | 381 | 120 | 120 | 1.59 |
平成31年3月入試 | 240 | 298 | 137 | 90 | 388 | 120 | 120 | 1.62 |
平成30年3月入試 | 240 | 250 | 113 | 89 | 339 | 127 | 113 | 1.41 |
※学科の新設・変更等により過去のデータがない学科に関しましては、独自の分析に基づき数字を出しております。
※データに間違いやおかしな点がありましたら、お問合せフォームより教えていただきますと助かります。