幸田高校 - 普通科
目標内申点
目標内申点 |
---|
21 |
志願者数、倍率
募集人数 | 第一志望 | 推薦 | 第二志望 | 志願者計 | 一般合格者 | 推薦合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年12月調査 | 240 | 242 | 196 | 438 | 1.83 | |||
令和3年3月入試 | 240 | 185 | 20 | 183 | 368 | 178 | 19 | 1.53 |
令和2年3月入試 | 240 | 215 | 27 | 224 | 439 | 210 | 27 | 1.83 |
平成31年3月入試 | 240 | 196 | 29 | 277 | 473 | 205 | 29 | 1.97 |
平成30年3月入試 | 240 | 214 | 47 | 255 | 469 | 193 | 47 | 1.95 |
※学科の新設・変更等により過去のデータがない学科に関しましては、独自の分析に基づき数字を出しております。
※データに間違いやおかしな点がありましたら、お問合せフォームより教えていただきますと助かります。