岡崎工科高校 - 都市工学科(土木)
目標内申点
目標内申点 |
---|
23 |
志願者数、倍率
募集人数 | 第一志望 | 推薦 | 第二志望 | 志願者計 | 一般合格者 | 推薦合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年12月調査 | 40 | 24 | 14 | 38 | 0.95 | |||
令和3年3月入試 | 40 | 39 | 17 | 11 | 50 | 23 | 17 | 1.25 |
令和2年3月入試 | 40 | 49 | 25 | 13 | 62 | 20 | 20 | 1.55 |
平成31年3月入試 | 40 | 38 | 16 | 13 | 51 | 24 | 16 | 1.28 |
平成30年3月入試 | 40 | 40 | 16 | 22 | 62 | 24 | 16 | 1.55 |
※学科の新設・変更等により過去のデータがない学科に関しましては、独自の分析に基づき数字を出しております。
※データに間違いやおかしな点がありましたら、お問合せフォームより教えていただきますと助かります。