猿投農林高校 - 環境デザイン科
目標内申点
目標内申点 |
---|
23 |
志願者数、倍率
募集人数 | 第一志望 | 推薦 | 第二志望 | 志願者計 | 一般合格者 | 推薦合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年12月調査 | 40 | 27 | 9 | 36 | 0.9 | |||
令和3年3月入試 | 40 | 34 | 11 | 11 | 45 | 25 | 11 | 1.13 |
令和2年3月入試 | 40 | 38 | 16 | 20 | 58 | 24 | 16 | 1.45 |
平成31年3月入試 | 40 | 47 | 10 | 24 | 71 | 30 | 10 | 1.78 |
平成30年3月入試 | 40 | 40 | 10 | 17 | 57 | 30 | 10 | 1.43 |
※学科の新設・変更等により過去のデータがない学科に関しましては、独自の分析に基づき数字を出しております。
※データに間違いやおかしな点がありましたら、お問合せフォームより教えていただきますと助かります。